放流計画・放流量
アマゴ成魚放流計画
令和8年 アマゴ成魚放流予定です。
河川の状況により、放流箇所、放流量を変更する場合があります。
※5月2日(土)にアマゴ釣り大会を予定しております。詳細は後日公開いたします。
| 日付 | 3/1 | 4/25 |
|---|---|---|
| 飛騨川 漁協裏 | 〇 | 〇 |
| ふるさと公園から喜楽荘 | ||
| 消防署裏 反保大橋 | 〇 | 〇 |
| 朝日保育園裏 | 〇 | 〇 |
| 秋神ゲートボール場 | 〇 | 〇 |
| 野麦 | ||
| 日和田小学校上流 | 〇 | 〇 |
| オケジッタ | 〇 | 〇 |
鮎放流量
放流次第更新いたします。
久々野地域
表をスライドしてご覧ください。
| 日付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渚大橋 | |||||||
| 中西下 | |||||||
| 渚診療所下 | |||||||
| 道下下 | |||||||
| 道下上 | |||||||
| 片籠橋 | |||||||
| 中野工場 | |||||||
| 中垣鉄工裏 | |||||||
| 長淀ヤナ場 | |||||||
| 長淀神社 | |||||||
| 地蔵下 | |||||||
| カンカン下 | |||||||
| 大坊橋 | |||||||
| 大坊公民館下 | |||||||
| 大坊鉄橋 | |||||||
| 峠屋下 | |||||||
| 引下曲り淵 | |||||||
| 小坊橋 | |||||||
| 小瀬川淵 | |||||||
| 発電所(国道側) | |||||||
| 登リ尾(駐車場) | |||||||
| 旧事務所裏~城下橋 | |||||||
| ふるさと公園 | |||||||
| 位山橋~無数河橋 | |||||||
| 反保処理場下 | |||||||
| 反保大橋 | |||||||
| 長瀬土建土場下 | |||||||
| 久須母橋~久須母ヤナ | |||||||
| 坂屋グランド | |||||||
| 打保屋裏 | |||||||
| 打保下ナガイ資材置場 | |||||||
| 柳島谷出合 | |||||||
| 柳島橋 | |||||||
| 柳島エンテイ上 | |||||||
| ナガイ駐車場下 | |||||||
| 大西下水道下 | |||||||
| 矢萩谷出合上 | |||||||
| 小屋名橋下 | |||||||
| 佐藤建設自宅横 | |||||||
| 久々野地域計 |
朝日地域
表をスライドしてご覧ください。
| 日付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出橋 | |||||||
| 豆田堰堤 | |||||||
| 木下宅下 | |||||||
| 美女橋 | |||||||
| 甲谷出合 | |||||||
| 牧戸下 | |||||||
| 焼橋 | |||||||
| 立岩橋 | |||||||
| 朝日保育園裏 | |||||||
| 朝日診療所裏 | |||||||
| 青屋橋戸橋 | |||||||
| 大広橋 | |||||||
| 南組橋下 | |||||||
| 秋神こおろぎ橋 ~ 小学校まで |
|||||||
| 朝日地域計 |
放流合計量
表をスライドしてご覧ください。
| 久々野地域 | |||||||
| 朝日地域 | |||||||
| 合計 |


