放流計画・放流量
アマゴ成魚放流計画
令和8年 アマゴ成魚放流予定です。
河川の状況により、放流箇所、放流量を変更する場合があります。
3月1日、4月25日ともに放流量は200㎏です。
※5月2日(土)にアマゴ釣り大会を予定しております。詳細は後日公開いたします。
| 日付 | 3/1 | 4/25 |
|---|---|---|
| 消防署裏 反保大橋 | 〇 | 〇 |
| ふるさと公園から喜楽荘 | ||
| 久須母橋上流 | 〇 | 〇 |
| 朝日保育園裏 | 〇 | 〇 |
| 秋神ゲートボール場 | 〇 | 〇 |
| 野麦 | ||
| 日和田小学校上流 | 〇 | 〇 |
| オケジッタ | 〇 | 〇 |
鮎放流量
放流次第更新いたします。
久々野地域
表をスライドしてご覧ください。
| 日付 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/16 | 5/17 | 6/6 | 6/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渚大橋 | 30 | ||||||
| 中西下 | 30 | ||||||
| 渚診療所下 | 30 | 20 | |||||
| 道下下 | 30 | ||||||
| 道下上 | 30 | 20 | |||||
| 片籠橋 | 30 | 30 | |||||
| 中野工場 | 30 | 20 | |||||
| 中垣鉄工裏 | 30 | ||||||
| 長淀ヤナ場 | 40 | ||||||
| 長淀神社 | 40 | 20 | |||||
| 地蔵下 | 20 | ||||||
| カンカン下 | 30 | ||||||
| 新大坊橋 | 30 | 30 | |||||
| 大坊橋 | 30 | 20 | |||||
| 大坊鉄橋 | |||||||
| 峠屋下 | 30 | 30 | 20 | ||||
| 引下曲り淵 | 30 | ||||||
| 小坊橋 | 30 | 30 | 20 | ||||
| 小瀬川淵 | 30 | 20 | |||||
| 発電所(国道側) | 30 | 30 | 20 | ||||
| 登リ尾(駐車場) | 30 | 20 | 20 | ||||
| 旧事務所裏~城下橋 | 60 | 70 | 30 | ||||
| ふるさと公園 | |||||||
| 位山橋~無数河橋 | 70 | ||||||
| 合流~反保処理場下 | 70 | 20 | 20 | ||||
| 反保大橋 | 40 | 30 | 30 | ||||
| 長瀬土建土場下 | 40 | 20 | |||||
| 久須母橋~久須母ヤナ | 80 | 60 | 50 | ||||
| 坂屋グランド | 40 | 30 | 30 | ||||
| 打保屋裏 | |||||||
| 打保~ナガイ資材置場 | 60 | 60 | 40 | ||||
| 柳島谷出合 | 20 | ||||||
| 柳島橋 | |||||||
| 柳島エンテイ上 | 30 | 30 | |||||
| ナガイ駐車場下 | 40 | 30 | |||||
| 大西下水道下 | 40 | ||||||
| 矢萩谷出合上 | |||||||
| 小屋名橋下 | 30 | 20 | |||||
| 佐藤建設自宅横 | 20 | 20 | |||||
| 久々野地域計 | 400 | 90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 130 |
朝日地域
表をスライドしてご覧ください。
| 日付 | 5/8 | 6/7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出橋 | 30 | ||||||
| 豆田堰堤 | 30 | 20 | |||||
| 木下宅下 | 40 | ||||||
| 美女橋 | 40 | 30 | |||||
| 甲谷出合 | |||||||
| 牧戸下 | 30 | 20 | |||||
| 焼橋 | 40 | 20 | |||||
| 立岩橋 | 30 | ||||||
| 朝日保育園裏 | 30 | 20 | |||||
| 朝日診療所裏 | 20 | 20 | |||||
| 青屋橋戸橋 | 20 | ||||||
| 大広橋 | |||||||
| 南組橋下 | 20 | ||||||
| 秋神こおろぎ橋 ~ 瀬ノ上橋 |
5/26480 | ||||||
| 朝日地域計 | 310 | 480 | 160 |



