鮎放流量
令和7年の稚鮎放流です。
安全確保をして釣りをお楽しみください。
5月17日~6月3日は琵琶湖産、6月7日は岐阜県センター産(海産系)を放流。
5月23日の無数河川、秋神川への放流はすべて背掛DNA鮎です。
| 5/17 | 5/23 | 5/26 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/7 | |
| 渚大橋 | 15 | 15 | |||||
| 中西下 | 15 | 20 | |||||
| 渚診療所下 | 30 | 20 | |||||
| 道下下 | 15 | 15 | |||||
| 道下上 | 15 | 15 | 20 | ||||
| 片籠橋 | 15 | 20 | 30 | ||||
| 中野工場 | 20 | 15 | |||||
| 中垣鉄工裏 | 30 | ||||||
| 長淀ヤナ場 | 20 | 20 | |||||
| 長淀神社 | 40 | ||||||
| 地蔵下 | 20 | 15 | |||||
| カンカン下 | 30 | ||||||
| 大坊橋 | 30 | ||||||
| 大坊公民館下 | 10 | 10 | |||||
| 大坊鉄橋 | 15 | 10 | |||||
| 峠屋下 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 引下曲り淵 | 30 | ||||||
| 小坊橋 | 15 | 10 | 30 | 20 | |||
| 小瀬川淵 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 発電所(国道側) | 15 | 10 | 30 | 40 | |||
| 登リ尾(駐車場) | 30 | 30 | |||||
| 旧事務所裏~城下橋 | 50 | 45 | 60 | 30 | |||
| ふるさと公園 | 50 | ||||||
| 位山橋~無数河橋 | 100 | ||||||
| 反保処理場下 | 20 | 15 | 70 | 60 | |||
| 反保大橋 | 15 | 15 | 40 | 100 | |||
| 長瀬土建土場下 | 40 | ||||||
| 久須母橋~久須母ヤナ | 35 | 35 | 80 | 30 | |||
| 坂屋グランド | 15 | 15 | 40 | ||||
| 打保屋裏 | 15 | 15 | 20 | 30 | |||
| 打保下ナガイ資材置き場 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 柳島谷出合 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 柳島橋 | |||||||
| 柳島エンテイ上 | 15 | 15 | 30 | ||||
| ナガイ駐車場下 | 10 | 15 | 40 | ||||
| 大西下水道下 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 矢萩谷出合上 | |||||||
| 小屋名橋下 | 20 | ||||||
| 佐藤建設自宅横 | 30 | ||||||
| 久々野地域計 | 440 | 150 | 420 | 400 | 50 | 400 | 370 |
| 日の出橋 | 20 | ||||||
| 豆田堰堤 | 30 | ||||||
| 木下宅下 | |||||||
| 美女橋 | 30 | ||||||
| 甲谷出合 | 30 | ||||||
| 牧戸下 | 30 | ||||||
| 焼橋 | 40 | ||||||
| 立岩橋 | 30 | ||||||
| 朝日保育園裏 | 30 | ||||||
| 朝日診療所裏 | 60 | ||||||
| 青屋橋戸橋 | 20 | ||||||
| 大広橋 | |||||||
| 南組橋下 | 20 | ||||||
| 秋神こおろぎ橋~小学校まで | 290 | ||||||
| 朝日地域計 | 0 | 290 | 0 | 0 | 350 | 0 | 30 |
| 放流合計量 | 440 | 440 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
